Рішення виконкому №44 «Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Карлівської міської ради протягом січня-березня 2018 року»
Кількість переглядів: 395
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | --- |
| Тип документу: | Рішення виконкому |
| Дата: | 24.05.2018 |
| Номер документу: | 44 |
| Назва документу: | Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Карлівської міської ради протягом січня-березня 2018 року |
| Прикріплені файли: |