Рішення сесій №- «Про виконання бюджету Карлівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року»
Кількість переглядів: 176
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 8 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесій |
| Дата: | 29.10.2021 |
| Автор: | Магда А.О. |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Про виконання бюджету Карлівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року |
| Прикріплені файли: |