Маршрути руху автобусів ТзДВ "Карлівське АТП-15340"
Дата: 04.08.2025 13:45
Кількість переглядів: 424
Маршрути руху автобусів ТзДВ "Карлівське АТП-15340"
| № п/п | Перевізник | Маршрут слідування автобуса, рейс, протяжність | Зупинки | Час прибуття | Час відправлення |
| 1 | ТзДВ | м.Карлівка- Володимирівка- Тарасівка | Центральна лікарня | 8год 05хв | |
| Карлівське | рейс №1 | с. Короленківка | 8год 17хв | 8год 18хв | |
| АТП-15340" | п'ятниця | поворот на с.Тарасівку | 8год 24хв | 8год 25хв | |
| с. Максимівка | 8год 26хв | 8год 30хв | |||
| поворот на с.Тарасівку | 8год 31хв | 8год 32хв | |||
| с. Короленківка | 8год 39хв | 8год 40хв | |||
| Центральна лікарня | 8год 55хв | ||||
| 2 | ТзДВ | м.Карлівка- Володимирівка- Тарасівка | Центральна лікарня | 12год 00хв | |
| Карлівське | рейс №2 | с. Короленківка | 12год 13хв | 12год 14хв | |
| АТП-15340" | п'ятниця | поворот на с.Тарасівку | 12год 21хв | 12год 22хв | |
| с. Максимівка | 12год 23хв | 12год 28хв | |||
| поворот на с.Тарасівку | 12год 29хв | 12год 30хв | |||
| с. Короленківка | 12год 37хв | 12год 38хв | |||
| Центральна лікарня | 12год 53хв | ||||
| 3 | ТзДВ | м.Карлівка- с.Михайлівка | Центральна лікарня | 8год 05хв | |
| Карлівське | рейс №1 | с. Голобородьківське | 8год 16хв | 8год 17хв | |
| АТП-15340" | четвер | с.Михайлівка | 8год 24хв | 8год 25хв | |
| с. Голобородьківське | 8год 33хв | 8год 36хв | |||
| Центральна лікарня | 8год 48хв | ||||
| 4 | ТзДВ | м.Карлівка- с.Михайлівка | Центральна лікарня | 12год 00хв | |
| Карлівське | рейс №2 | с. Голобородьківське | 12год 13хв | 12год 15хв | |
| АТП-15340" | четвер | с.Михайлівка | 12год 23хв | 12год 25хв | |
| с. Голобородьківське | 12год 33хв | 12год 36хв | |||
| Центральна лікарня | 12год 48хв | ||||
| 5 | ТзДВ | м.Карлівка- с.Попівка | Центральна лікарня | 06год 05хв | |
| Карлівське | рейс №1 | с.Попівка | 06год 30хв | 06год 35хв | |
| АТП-15340" | вівторок, четверг | Центральна лікарня | 07год 05хв | ||
| 6 | ТзДВ | м.Карлівка- с.Попівка | Центральна лікарня | 11год 00хв | |
| Карлівське | рейс №2 | с.Попівка | 11год 23хв | 11год 30хв | |
| АТП-15340" | вівторок, четверг | Центральна лікарня | 12год 05хв | ||
| 7 | ТзДВ | м.Карлівка- с.Попівка | Центральна лікарня | 16год 00хв | |
| Карлівське | рейс №3 | с.Попівка | 16год 23хв | 16год 30хв | |
| АТП-15340" | вівторок, четверг | Центральна лікарня | 17год 00хв | ||
| 8 | ТзДВ | м.Карлівка- Лип'янка- Розумівка | Центральна лікарня | 8год 50хв | |
| Карлівське | рейс №1 | с. Іванівка | 8год 15хв | 8год 17хв | |
| АТП-15340" | середа | с. Лип'янка | 8год 25хв | 8год 27хв | |
| с. Бабайкове | 8год 33хв | 8год 35хв | |||
| с. Розумівка | 8год 45хв | 8год 48хв | |||
| с. Лип'янка | 9год 03хв | 9год 05хв | |||
| с. Іванівка | 9год 13хв | 9год 15хв | |||
| Центральна лікарня | 9год 40хв | ||||
| 9 | ТзДВ | м.Карлівка- Лип'янка- Розумівка | Центральна лікарня | 12год 00хв | |
| Карлівське | рейс №2 | с. Іванівка | 12год 25хв | 12год 27хв | |
| АТП-15340" | середа | с. Лип'янка | 12год 35хв | 12год 37хв | |
| с. Бабайкове | 12год 43хв | 12год 45хв | |||
| с. Розумівка | 12год 55хв | 12год 58хв | |||
| с. Лип'янка | 13год 13хв | 13год 15хв | |||
| с. Іванівка | 913од 23хв | 13год 25хв | |||
| Центральна лікарня | 13год 50хв | ||||
| 10 | ТзДВ | Спиртозавод-Лікарня | Спиртозавод | 07год 12хв | 07год 15хв |
| Карлівське | рейс №2М | Центральна лікарня | 07год 25хв | ||
| АТП-15340" | понеділок-п'ятниця | ||||
| 11 | ТзДВ | Лікарня- Цукрозавод | Центральна лікарня | 07год 25хв | |
| Карлівське | рейс №1М | Цукрозавод | 07год 28хв | 07год 35хв | |
| АТП-15340" | понеділок-п'ятниця | Центральна лікарня | 07год 45хв | ||
| 12 | ТзДВ | Лікарня- Спиртозавод | Центральна лікарня | 17год 10хв | |
| Карлівське | рейс №2М | Спиртозавод | 17год 28хв | 17год 30хв | |
| АТП-15340" | понеділок-п'ятниця | АТП | 17год 40хв | ||
| 13 | ТзДВ | Лікарня- Цукрозавод | Центральна лікарня | 17год 10хв | |
| Карлівське | рейс №1М | Цукрозавод | 17год 18хв | 17год 21хв | |
| АТП-15340" | понеділок-п'ятниця | АТП | 17год 40хв |




