Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути перевезення
Дата: 12.11.2025 15:43
Кількість переглядів: 82
Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути перевезення
| Назва | Марка, модель ТЗ | Державний номер | Пасажиромісткість | Маршрут |
| Карлівське ВУЖКГ | Рута 25 Нова | ВІ4752АА | 25 | Автобусний маршрут №2 м. Карлівка "Центральна лікарня- вул. Промислова" |
| Карлівське ВУЖКГ | Рута 25 Нова | ВІ4752АА | 25 | Автобусний маршрут №3 м. Карлівка "Центральна лікарня- Спиртозавод" |
| Карлівське ВУЖКГ | Рута 25 Нова | ВІ4752АА | 25 | Автобусний маршрут №4 м. Карлівка "Кільцевий 2" |
| Карлівське ВУЖКГ | Рута 25 Нова | ВІ4752АА | 25 | Автобусний маршрут №7 м.Карлівка "Кільцевий 3" |
| ТзДВ "Карлівське АТП-15340" | IVEKO 59,12 | BI5043АА | 28 | Автобусний маршрут Карлівка- Володимирівка- Тарасівка |
| ТзДВ "Карлівське АТП-15340" | IVEKO 59,12 | BI5043АА | 28 | Автобусний маршрут Карлівка- Попівка |
| ТзДВ "Карлівське АТП-15340" | IVEKO 59,12 | ВІ0490АА | 30 | Автобусний маршрут Карлівка- Михайлівка |
| ТзДВ "Карлівське АТП-15340" | IVEKO 59,12 | BI5043АА | 28 | Автобусний маршрут Карлівка- Лип'янка- Розумівка |
| ТзДВ "Карлівське АТП-15340" | ПАЗ 3204 | ВІ0490АА | 30 | Автобусний маршрут м. КарлівкаЛікарня- Спиртозавод |
| ТзДВ "Карлівське АТП-15340" | ПАЗ 3205 | ВІ0043АА | 23 | Автобусний маршрут м. КарлівкаЛікарня- Цукрозавод |




